№ | Наименование ЦГиЭ | Метод исследования | Возбудитель инфекции (вирус КЭ, боррелии, анаплазмы, эрлихии и др.) | Стоимость платных услуг (руб.) | Срок получения результата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Брестский областной ЦГЭиОЗ | ПЦР | вирус КЭ боррелии анаплазмы эрлихии | 40,10 руб. | 1-3 рабочих дня |
РНИФ | боррелии | 12,23 руб.* | 1-3 рабочих дня | ||
2 | Барановичский зональный ЦГиЭ | ПЦР | вирус КЭ боррелии анаплазмы эрлихии | 25,12 руб. | 1-3 рабочих дня |
РНИФ | боррелии | 14,63 руб. 12,13 руб.* | 1-3 рабочих дня | ||
3 | Пинский зональный ЦГиЭ | ПЦР | вирус КЭ боррелии анаплазмы эрлихии | 46,74 руб. | 1-2 рабочих дня |
РНИФ | боррелии | 11,05 руб. 8,60 руб.* | 1-2 рабочих дня |
*Стоимость с учетом скидки для отдельных категорий граждан:
— дети в возрасте до 15 лет;
— инвалиды 1-II групп;
— беременные женщины;
— участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств, граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.